Publicación |
INDIVIDUAL |
MENSUAL |
ANUAL |
Perfil Lunes | AR$ 629.00 | | |
Perfil Sábado | AR$ 629.00 | AR$ 2730.60 | AR$ 9999.99 |
Perfil Domingo | AR$ 722.50 | AR$ 3136.50 | AR$ 9999.99 |
Perfil Cordoba | AR$ 772.50 | AR$ 3136.50 | AR$ 9999.99 |
Caras | AR$ 680.00 | AR$ 2952.00 | AR$ 9999.99 |
Noticias | AR$ 824.50 | AR$ 4365.00 | AR$ 9999.99 |
Semanario | AR$ 280.50 | AR$ 1217.70 | AR$ 9999.99 |
Mia | AR$ 331.50 | AR$ 1439.10 | AR$ 9999.99 |
Marie Claire | AR$ 1360.00 | AR$ 1360.00 | AR$ 9999.99 |
Weekend | AR$ 918.00 | AR$ 918.00 | AR$ 9.33 |
Fortuna | AR$ 1105.00 | AR$ 1105.00 | AR$ 9999.99 |
Parabrisas | AR$ 918.00 | AR$ 918.00 | AR$ 9331.20 |
SuperCampo | | | |
IMPORTANTE: Los precios se muestran en pesos argentinos para conveniencia del suscriptor en la comparación con los precios de tapa locales en Argentina. Dado que NewspaperDirect, proveedora del servicio es una empresa extranjera, el pago será debitado por la tarjeta de crédito en dólares estadounidenses al cambio oficial, y, para personas que utilicen tarjetas emitidas en Argentina, estará sujeto a las tasas y adelantos de impuestos que el Estado Nacional fije para ese tipo de pagos.